Clinched Highway Mapping Start Page
ngrier's Stats:
  • Region:
  • System:

ngrier's Travel Summary

Overall travels

Total miles traveled: 34,420.2
Highway systems traveled: 59
Highway systems clinched: 1
Highways traveled: 869
Highways clinched: 232

Traveled highway systems

Rank
 
Highway System
Sort Ascending Sort Ascending
Length (mi) Traveled
Sort Ascending Sort Ascending
Traveled Highways
Sort Ascending Sort Ascending
Clinched Highways
Sort Ascending Sort Ascending
1 United States Interstate Highways15,149.5 126 55
2 United States Numbered Highways11,837.4 116 3
3 International European Roads2,480.1 35 1
4 Trans-Canada Highway1,744.1 4 2
5 Oregon State Routes1,732.2 54 33
6 North Carolina State Highways999.5 78 18
7 Ireland National Roads634.3 25 6
8 Maryland State Highways614.8 85 34
9 Portugal Motorways585.7 16 0
10 New York State Highways532.0 32 2
11 Quebec Freeways460.8 11 3
12 Ontario King's Highways450.5 3 0
13 United States Auxiliary Numbered Highways351.0 46 18
14 Germany Motorways349.4 4 2
15 Austria Motorways332.1 6 2
16 New Brunswick Provincial Highways324.3 4 1
17 Nova Scotia Provincial Freeways321.8 6 2
18 United States Select Named Freeways244.2 11 4
19 Massachusetts State Highways237.6 16 4
20 Maine State Highways227.4 17 5
21 Italy Motorways220.5 2 0
22 Ireland Motorways212.4 6 3
23 Poland Motorways177.7 1 0
24 New Hampshire State Highways172.1 12 0
25 United States Future Interstate Highways166.2 8 4
26 Washington State Highways155.5 16 2
27 Slovakia Motorways147.6 4 2
28 Ontario Provincial Freeways136.9 2 1
29 Spain National Motorways120.0 4 1
30 Croatia Motorways113.2 2 0
31 Northern Ireland A Roads112.5 11 4
32 Delaware State Highways102.8 18 1
33 Czech Republic Motorways94.3 1 1
34 United States Select Numbered State Freeways86.9 5 1
35 Connecticut State Highways86.6 7 0
36 Czech Republic Expressways72.4 5 3
37 South Dakota State Highways68.0 8 0
38 Spain Select Autonomous Community Motorways58.2 1 0
39 United States Business Interstate Highways54.1 9 4
40 Northern Ireland M Motorways48.0 4 3
41 West Virginia State Highways46.0 6 2
42 Slovenia Motorways43.2 2 0
43 Kansas State Highways41.6 2 1
44 Nova Scotia Trunk Routes38.9 2 0
45 Iowa State Highways31.9 2 0
46 Ohio State Highways30.5 3 0
47 Pennsylvania State Highways30.4 7 1
48 Idaho State Highways19.7 2 0
49 Wisconsin State Highways16.1 5 0
50 Arizona State Highways12.7 2 0
51 Slovenia Expressways11.7 1 0
52 New Jersey State Highways10.9 4 1
53 Poland Expressways10.9 1 1
54 Minnesota State Highways9.0 3 0
55 Michigan State Highways8.4 1 0
56 Missouri State Highways6.2 2 0
57 District of Columbia District Highways4.3 1 1
58 Illinois State Highways2.3 1 0
59 Nebraska State Highways2.0 1 0

Maps of Travels

Select a map view to display a map of that continent. The map shows ngrier's cumulative travel highlighted in a more vivid hue.

[ Travels Map ]

Map data sources: Clinched Highway Mapping, OpenStreetMap, USGS, CIA World DataBank, US Census 2000, World Gazetteer